Billet Crank Sprocket Has Three Keyways for +/- 4 Degrees Adjustability. Both Sprockets Heat Treated for Durability. TRUE Roller 0.250" Roller Diameter Chain for Reduced Friction. 3-Piece Sets Hand-Matched to Qualify the Correct Center Distance and Minimize Runout.
- The complete kits, which meet or exceed OEM performance requirements, ensure a quiet and maintenance-free experience
- Cloyes parts are CAD designed and manufactured using premium materials. Each part is extensively tested and measured for function, fitment, and durability to ensure optimal performance
- Cloyes Timing Kits may include camshaft sprockets, crankshaft sprockets, timing chains, tensioners, and guides
- Refer to our online catalog for detailed application-specific information
- Keep your engine's valve train in perfect time with Cloyes, the world leader in timing drive systems.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1965-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1965-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1973-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1980 | Chevrolet C10 |
| 1968-1970 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1972-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1968-1970 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1972-1975 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1977 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1979-1980 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1990-1993 | Chevrolet C1500 |
| 1975-1984 | Chevrolet C20 |
| 1986 | Chevrolet C20 |
| 1968-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1968-1976 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1978-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1991-1996 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1996 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1968-1971 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1973-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1988-1996 | Chevrolet C3500 |
| 1991-1996 | Chevrolet C3500HD |
| 1990 | Chevrolet C60 |
| 1990 | Chevrolet C60 Kodiak |
| 1980 | Chevrolet C70 |
| 1990 | Chevrolet C70 |
| 1990 | Chevrolet C70 Kodiak |
| 1967-1972 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1976 | Chevrolet Caprice |
| 1965-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1965-1974 | Chevrolet Corvette |
| 1966-1975 | Chevrolet El Camino |
| 1969-1970 | Chevrolet Estate |
| 1996 | Chevrolet Express 3500 |
| 1973-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1976 | Chevrolet G20 |
| 1973-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1976 | Chevrolet G30 |
| 1988-1996 | Chevrolet G30 |
| 1973-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1993-1996 | Chevrolet GP3500 |
| 1965-1976 | Chevrolet Impala |
| 1976 | Chevrolet K10 |
| 1980 | Chevrolet K10 |
| 1968-1972 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1976-1978 | Chevrolet K20 |
| 1968-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1985 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1991-1995 | Chevrolet K2500 |
| 1992-1996 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1977 | Chevrolet K30 |
| 1980-1983 | Chevrolet K30 |
| 1985-1986 | Chevrolet K30 |
| 1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1988-1996 | Chevrolet K3500 |
| 1976-1978 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1970-1975 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1969-1971 | Chevrolet Nova |
| 1973 | Chevrolet P10 Van |
| 1976 | Chevrolet P20 |
| 1979 | Chevrolet P20 |
| 1970-1971 | Chevrolet P20 Van |
| 1973 | Chevrolet P20 Van |
| 1975-1996 | Chevrolet P30 |
| Attributes | |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Camshaft Sprocket Material | Metal, Metal |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Crankshaft Sprocket Material | Steel, Steel |
| Emission Code | Legal US |
| Engine Make/Size | Chevy Big Block (396-454) |
| Grade Type | Performance, Performance |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708998175 |
| Hazardous Material Code | N |
| Keyway Adjustable | Yes, Yes |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Maximum Advance At Camshaft | 2, 2 |
| Maximum Retard At Camshaft | 2, 2 |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Roller | Yes, Yes |
| SDR Required Flag | N |
| Sprockets Included | Yes, Yes |
| Tensioner Included | No, No |
| Timing Chain Type | Double Roller, Double Roller |
| GTIN | 00750385701183 |