Engine Valve Cover Gasket Set
Engine Valve Cover Gasket Set
Engine Valve Cover Gasket Set
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1985 | Buick Skylark |
| 1985-1986 | Cadillac Cimarron |
| 1985-1995 | Chevrolet Camaro |
| 1985-1986 | Chevrolet Cavalier |
| 1985-1986 | Chevrolet Celebrity |
| 1985 | Chevrolet Citation II |
| 1990-1995 | Chevrolet Lumina APV |
| 1986-1993 | Chevrolet S10 |
| 1986-1989 | Chevrolet S10 Blazer |
| 1986-1990 | GMC S15 |
| 1986-1989 | GMC S15 Jimmy |
| 1991-1993 | GMC Sonoma |
| 1991-1994 | Isuzu Pickup |
| 1991-1992 | Isuzu Rodeo |
| 1989-1991 | Isuzu Trooper |
| 1986 | Jeep Cherokee |
| 1986 | Oldsmobile Cutlass Ciera |
| 1985-1986 | Oldsmobile Firenza |
| 1990-1994 | Oldsmobile Silhouette |
| 1985-1986 | Pontiac 6000 |
| 1985-1989 | Pontiac Firebird |
| 1993-1995 | Pontiac Firebird |
| 1990-1991 | Pontiac Tempest |
| 1990-1995 | Pontiac Trans Sport |
| Attributes | |
| Alternate Part Number | VS50019 |
| California Proposition 65 | No |
| Camshaft Plug Included | No |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8484100000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Item Grade | OEM Standard |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Material | Cork-Rubber |
| Mounting Hole Quantity | 12 |
| PCV Valve Grommet Included | No |
| SDR Required Flag | N |
| Spark Plug Tube Seals Included | No |
| Thickness | 0.12 |
| Valve Cover Gasket Material | Cork-Rubber |
| Valve Cover Grommets Included | No |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00725975350850 |